إذا كنت تعرف فقط القياسات الإمبراطورية (مثل الأكواب والكوارت) ، ولكن وصفتك بالمتر ، فلا داعي للذعر. تعرض لك هذه الجداول مجموعة متنوعة من المحادثات المترية: الحجم والوزن والحجم ودرجة الحرارة. استخدم جداول التحويل المتري هذه إذا كنت بحاجة إلى تحويل وصفة.
هذه التحويلات تقريبية ، لذا فقد تختلف النتائج.
متري المحادثات للحجم
| الوحدات الأمريكية | متري كندي | متري أسترالي |
|---|---|---|
| 1/4 ملعقة صغيرة | 1 مل | 1 مل |
| 1/2 ملعقة صغيرة | 2 مل | 2 مل |
| 1 ملعقة صغيرة | 5 مل | 5 مل |
| 1 ملعقة طعام | 15 مل | 20 مل |
| 1/4 كوب | 50 مل | 60 مل |
| 1/3 كوب | 75 مل | 80 مل |
| 1/2 كوب | 125 مل | 125 مل |
| 2/3 كوب | 150 مل | 170 مل |
| 3/4 كوب | 175 مل | 190 مل |
| 1 كوب | 250 مل | 250 مل |
| 1 لتر | 1 لتر | 1 لتر |
| 1 1/2 كوارت | 1.5 لتر | 1.5 لتر |
| 2 ليتر | 2 لتر | 2 لتر |
| 2 1/2 ليتر | 2.5 لتر | 2.5 لتر |
| 3 ليترات | 3 لترات | 3 لترات |
| 4 ليترات | 4 لترات | 4 لترات |
محادثة متري للوزن
| الوحدات الأمريكية | متري كندي | متري أسترالي |
|---|---|---|
| 1 اونصة | 30 جرام | 30 جرام |
| 2 أوقية | 55 جرام | 60 جرام |
| 3 أونصات | 85 جرام | 90 جرام |
| 4 أونصات (1/4 رطل) | 115 جرام | 125 جرام |
| 8 أونصات (1/2 رطل) | 225 جرام | 225 جرام |
| 16 أوقية (1 جنيه) | 455 جرام | 500 جرام |
| 1 باوند | 455 جرام | 1/2 كيلو جرام |
المحادثات المترية للحجم
| بوصة | سم |
|---|---|
| 1/2 | 1.5 |
| 1 | 2.5 |
| 2 | 5.0 |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 10.0 |
| 5 | 12.5 |
| 6 | 15.0 |
| 7 | 17.5 |
| 8 | 20.5 |
| 9 | 23.0 |
| 10 | 25.5 |
| 11 | 28.0 |
| 12 | 30.5 |
| 13 | 33.0 |
المحادثات المترية لدرجة الحرارة (بالدرجات)
| فهرنهايت | درجة مئوية |
|---|---|
| 32 | 0 |
| 212 | 100 |
| 250 | 120 |
| 275 | 140 |
| 300 | 150 |
| 325 | 160 |
| 350 | 180 |
| 375 | 190 |
| 400 | 200 |
| 425 | 220 |
| 450 | 230 |
| 475 | 240 |
| 500 | 260 |