Se conosci solo le misure imperiali (come tazze e quarti), ma la tua ricetta è in metrica, niente panico. Queste tabelle mostrano una varietà di conversazioni metriche: volume, peso, dimensioni e temperatura. Utilizzare queste tabelle di conversione metrica se è necessario convertire una ricetta.
Queste conversioni sono approssimative, quindi i risultati potrebbero variare.
Conversazioni metriche per il volume
| Unità USA | Metrica canadese | Metrica australiana |
|---|---|---|
| 1/4 di cucchiaino | 1 ml | 1 ml |
| 1/2 cucchiaino | 2 ml | 2 ml |
| 1 cucchiaino | 5 ml | 5 ml |
| 1 cucchiaio | 15 ml | 20 ml |
| 1/4 di tazza | 50 ml | 60 ml |
| 1/3 di tazza | 75 ml | 80 ml |
| 1/2 tazza | 125 ml | 125 ml |
| 2/3 tazza | 150 ml | 170 ml |
| 3/4 di tazza | 175 ml | 190 ml |
| 1 tazza | 250 ml | 250 ml |
| 1 quarto | 1 litro | 1 litro |
| 1 1/2 quarti | 1,5 litri | 1,5 litri |
| 2 quarti | 2 litri | 2 litri |
| 2 1/2 quarti | 2,5 litri | 2,5 litri |
| 3 quarti | 3 litri | 3 litri |
| 4 quarti | 4 litri | 4 litri |
Conversazioni metriche per il peso
| Unità USA | Metrica canadese | Metrica australiana |
|---|---|---|
| 1 oncia | 30 grammi | 30 grammi |
| 2 once | 55 grammi | 60 grammi |
| 3 once | 85 grammi | 90 grammi |
| 4 once (1/4 di libbra) | 115 grammi | 125 grammi |
| 8 once (1/2 libbra) | 225 grammi | 225 grammi |
| 16 once (1 libbra) | 455 grammi | 500 grammi |
| 1 sterlina | 455 grammi | 1/2 chilogrammo |
Conversazioni metriche per le dimensioni
| Pollici | centimetri |
|---|---|
| 1/2 | 1.5 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 10.0 |
| 5 | 12,5 |
| 6 | 15.0 |
| 7 | 17.5 |
| 8 | 20,5 |
| 9 | 23.0 |
| 10 | 25,5 |
| 11 | 28,0 |
| 12 | 30,5 |
| 13 | 33.0 |
Conversazioni metriche per la temperatura (gradi)
| Fahrenheit | Centigrado |
|---|---|
| 32 | 0 |
| 212 | 100 |
| 250 | 120 |
| 275 | 140 |
| 300 | 150 |
| 325 | 160 |
| 350 | 180 |
| 375 | 190 |
| 400 | 200 |
| 425 | 220 |
| 450 | 230 |
| 475 | 240 |
| 500 | 260 |