Quando le emissioni di anidride carbonica vengono rilasciate nell'atmosfera, intrappolano il calore del sole e contribuiscono al riscaldamento globale. Lavorare per una tecnologia dell'informazione (IT) rispettosa dell'ambiente riduce il consumo di energia e le emissioni di CO2. Dai un'occhiata al grafico seguente per vedere le diverse quantità di emissioni di CO2 dai combustibili fossili apportate pro capite nei paesi di tutto il mondo.
| Regione/Paese | Emissioni pro capite |
|---|---|
| stati Uniti | 5.49 |
| Canada | 5.25 |
| Olanda | 4.48 |
| Arabia Saudita | 4.26 |
| Belgio | 3.57 |
| Russia | 3.24 |
| Germania | 2.79 |
| Regno Unito | 2.60 |
| Europa | 2.16 |
| Medio Oriente | 2.16 |
| Francia | 1.80 |
| Svizzera | 1.67 |
| Cina | 1.11 |
| Messico | 1.02 |
| Asia e Oceania | .78 |
| Brasile | .53 |
| Africa | .32 |
| India | .29 |
| Mondo | 1.19 |
Tonnellate metriche di carbonio equivalente, 2005